![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.8462 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6154 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7182985 ] Yyars 的評論:( 2026-03-16 00:44:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6847941 ] ppax1314 的評論:包射名媛( 2026-03-15 16:41:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7312742 ] zhazhaQ 的評論:性格好,聰明又好聊天的妹妹!( 2026-03-15 00:23:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7600663 ] 小波波波波波波 的評論:騷 很大( 2026-03-12 01:39:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7341957 ] 紅姐 的評論:爽快( 2026-03-11 21:56:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7467678 ] sean._. 的評論:是個辣妹( 2026-03-05 22:25:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7612067 ] 可樂哥哥 的評論:美好( 2026-03-05 00:19:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7124701 ] qpqpdbdbopq 的評論:很棒( 2026-03-04 02:06:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7606854 ] 75378 的評論:我31( 2026-03-03 17:45:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7406986 ] 尼可 的評論:完美讚死了( 2026-02-28 18:27:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7445933 ] 大大饅頭 的評論:主播很可愛,漂亮。是個大美女( 2026-02-27 03:42:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2625832 ] 賴柏維 的評論:天真,可愛,直爽,好身材( 2026-02-27 01:34:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5284238 ] 茄子香蕉棒棒冰 的評論:( 2026-02-25 02:05:03 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 00:09 | 06:00 | 351 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-16 | 21:27 | 23:59 | 153 分鐘 |
| 4 | 18:46 | 19:26 | 40 分鐘 | |
| 5 | 17:07 | 17:43 | 36 分鐘 | |
| 6 | 02:32 | 02:53 | 21 分鐘 | |
| 7 | 01:53 | 02:29 | 37 分鐘 | |
| 8 | 00:17 | 01:41 | 84 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-15 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
| 11 | 21:11 | 21:29 | 18 分鐘 | |
| 12 | 15:17 | 18:57 | 220 分鐘 | |
| 13 | 15:00 | 15:10 | 10 分鐘 | |
| 14 | 03:00 | 03:16 | 17 分鐘 | |
| 15 | 00:29 | 02:04 | 95 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-14 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 18 | 20:21 | 22:15 | 113 分鐘 | |
| 19 | 20:13 | 20:16 | 3 分鐘 | |
| 20 | 20:09 | 20:11 | 2 分鐘 | |
| 21 | 16:24 | 17:00 | 36 分鐘 | |
| 22 | 15:52 | 16:13 | 21 分鐘 | |
| 23 | 15:34 | 15:41 | 7 分鐘 | |
| 24 | 15:22 | 15:29 | 7 分鐘 | |
| 25 | 15:07 | 15:07 | 0 分鐘 | |
| 26 | 13:58 | 14:12 | 14 分鐘 | |
| 27 | 13:44 | 13:49 | 5 分鐘 | |
| 28 | 04:51 | 05:01 | 10 分鐘 | |
| 29 | 04:40 | 04:44 | 5 分鐘 | |
| 30 | 00:13 | 03:43 | 210 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438667.khsa295.com ALL RIGHTS RESERVED. |





