![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3294782 ] 芝麻芝麻呀 的評論:( 2026-03-08 05:25:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2005036 ] 訪客1150324 的評論:美麗動人. 互動感很棒( 2026-03-07 03:06:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5462144 ] M5462144 的評論:超棒的妹妹,超有愛的 ( 2026-03-04 22:40:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7643239 ] A2901436 的評論:( 2026-02-26 08:00:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2282523 ] 黑色之王 的評論:( 2026-02-18 03:24:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2498040 ] 遙思 的評論:^.^( 2026-02-16 04:13:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7097613 ] 小weeii 的評論:玩得很開心 ( 2026-02-15 03:30:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7334364 ] 一個寂寞的靈魂 的評論:大方好聊身材好( 2026-02-15 01:24:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7365442 ] YiYi 的評論:下次再來找妳~~( 2026-02-14 02:13:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV804195 ] 南神 的評論:受不了了( 2026-01-31 14:34:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6812566 ] Moc1 的評論:軟軟的大奶( 2026-01-26 07:37:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7675226 ] 古老肉 的評論:胸很豐滿人很可愛 有情趣 又白皙又美麗年輕的女孩( 2026-01-21 03:29:02 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7441091 ] 鳥哥2 的評論:太棒了( 2026-01-20 04:16:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4565047 ] 5858 的評論:妹子記得我 下次出差來找你 或是來台灣找我( 2026-01-17 07:19:11 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 04:23 | 07:12 | 169 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:45 | 226 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-16 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 4 | 00:00 | 10:21 | 621 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-15 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 6 | 09:07 | 09:18 | 11 分鐘 | |
| 7 | 08:01 | 09:04 | 63 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 07:53 | 474 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-14 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
| 10 | 05:06 | 11:24 | 378 分鐘 | |
| 11 | 02:42 | 05:05 | 143 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-13 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 14 | 05:27 | 09:18 | 231 分鐘 | |
| 15 | 02:39 | 05:26 | 166 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-12 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
| 18 | 03:28 | 08:48 | 319 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-11 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 21 | 21:21 | 21:55 | 34 分鐘 | |
| 22 | 07:43 | 08:28 | 45 分鐘 | |
| 23 | 07:22 | 07:41 | 19 分鐘 | |
| 24 | 06:33 | 07:03 | 30 分鐘 | |
| 25 | 05:22 | 05:49 | 27 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-10 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 28 | 22:09 | 23:03 | 54 分鐘 | |
| 29 | 06:49 | 09:36 | 167 分鐘 | |
| 30 | 04:19 | 06:47 | 148 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438667.khsa295.com ALL RIGHTS RESERVED. |





